开服天数区间 | 档位(元)单日累充额度 | 称号格式 | 称号战力(生命攻击防御) | 称号技能库三选一(注明:称号的技能是装备哪个,生效哪个) | ||
开服1-8天 | 5000 | 3个字 | 500W战力 | 战斗中增加3%生命上限 | 战斗中增加3%的攻击 | 战斗中增加3%的防御 |
10000 | 3-4个字 | 1000W战力 | 攻击时有10%概率造成伤害的10%转换为生命 | 攻击时有10%概率使目标下回合防御降低3% | 攻击时有10%概率使目标下回合攻击降低3% | |
15000 | 3-5个字 | 1500W战力 | 战斗中每回合恢复3%的生命 | 主角2.1倍暴击 | 主角3%概率连击 | |
开服9-16天 | 5000 | 3个字 | 1000W战力 | 战斗中增加4%生命上限 | 战斗中增加4%的攻击 | 战斗中增加4%的防御 |
10000 | 3-4个字 | 1500W战力 | 攻击时有12%概率造成伤害的12%转换为生命 | 攻击时有12%概率使目标下回合防御降低5% | 攻击时有12%概率使目标下回合攻击降低5% | |
15000 | 3-5个字 | 2000W战力 | 战斗中每回合恢复4.5%的生命 | 主角2.2倍暴击 | 主角4%概率连击 | |
开服17-25天 | 5000 | 3个字 | 1500W战力 | 战斗中增加5%生命上限 | 战斗中增加5%的攻击 | 战斗中增加5%的防御 |
10000 | 3-4个字 | 2000W战力 | 攻击时有14%概率造成伤害的14%转换为生命 | 攻击时有14%概率使目标下回合防御降低7% | 攻击时有14%概率使目标下回合攻击降低7% | |
15000 | 3-5个字 | 2500W战力 | 战斗中每回合恢复6%的生命 | 主角2.3倍暴击 | 主角5%概率连击 | |
开服26-34天 | 5000 | 3个字 | 2000W战力 | 战斗中增加7%生命上限 | 战斗中增加7%的攻击 | 战斗中增加7%的防御 |
10000 | 3-4个字 | 2500W战力 | 攻击时有16%概率造成伤害的16%转换为生命 | 攻击时有16%概率使目标下回合防御降低10% | 攻击时有16%概率使目标下回合攻击降低10% | |
15000 | 3-5个字 | 3000W战力 | 战斗中每回合恢复8%的生命 | 主角2.4倍暴击 | 主角6.5%概率连击 | |
开服35-43天 | 5000 | 3个字 | 2500W战力 | 战斗中增加10%生命上限 | 战斗中增加10%的攻击 | 战斗中增加10%的防御 |
10000 | 3-4个字 | 3000W战力 | 攻击时有18%概率造成伤害的18%转换为生命 | 攻击时有18%概率使目标下回合防御降低13% | 攻击时有18%概率使目标下回合攻击降低13% | |
15000 | 3-5个字 | 3500W战力 | 战斗中每回合恢复10%的生命 | 主角2.5倍暴击 | 主角8%概率连击 | |
开服44-52天 | 5000 | 3个字 | 3000W战力 | 战斗中增加15%生命上限 | 战斗中增加15%的攻击 | 战斗中增加15%的防御 |
10000 | 3-4个字 | 3500W战力 | 攻击时有20%概率造成伤害的25%转换为生命 | 攻击时有20%概率使目标下回合防御降低16% | 攻击时有20%概率使目标下回合攻击降低16% | |
15000 | 3-5个字 | 4000W战力 | 战斗中每回合恢复12%的生命 | 主角2.6倍暴击 | 主角11%概率连击 | |
开服≥53天 | 再订 |
定制规则
A档:单日充值2000可获得定制属性称号,名字固定为大佬定制
B档:单日充值5000可获得定制属性称号,名字可定制3个字
C档:单日充值10000可获得定制属性称号,称号可定制3-4个字
D档:单日充值15000 可获得定制属性称号或坐骑皮肤,称号可定制称号3-5个字或坐骑皮肤可定制颜色(在红 黄 蓝 绿 紫五种颜色里选择1-3种颜色或随机颜色)
E档:单日充值30000 可定制武将/红颜
——定制颜色(在红 黄 蓝 绿 紫五种颜色里选择1-3种颜色)
——定制名字(玩家可对专属出战位命名)
——定制的武将会出现在出站位列表中,其他玩家也能看到,并看到激活条件为X服XX拥有
武将定制说明:需要选定一个已有的武将定制,定制出来的武将继承原版技能,并会发放5张资质卡给予玩家吞噬,相当于可以获得6个相同的定制武将
新服充值首位超过5000的玩家即可定制区服名字