本额外表于10月23日开始 不同档次选取奖励数量不一样,选定后可不更改,不可重复领取, 享受此活动后仍可享受其他返利和礼包,单日按照最高充值档位选取 | |||||
物品 | 3W元 | 2W元 | 1W元 | 0.5W元 | 0.2W元 |
中级锻造石 | 600 | 400 | 200 | 100 | 40 |
高级经验药水 | 1000 | 700 | 550 | 300 | 150 |
功勋 | 500000 | 350000 | 200000 | 100000 | 50000 |
1级风雷石 | 5000 | 3500 | 2500 | 1600 | 800 |
升星石 | 60000 | 45000 | 30000 | 20000 | 10000 |
进阶石 | 40000 | 25000 | 15000 | 8000 | 4000 |
装备之魂 | 500000 | 350000 | 200000 | 100000 | 50000 |
蓝色将元 | 50 | 35 | 24 | 16 | 8 |
3级随机战旗 | 20 | 12 | 9 | 6 | 3 |
战马装备宝箱 | 250 | 180 | 120 | 60 | 30 |
银两 | 800W | 500W | 300W | 200W | 100W |
兵符 | 60 | 45 | 30 | 20 | 10 |
随机金色武将 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
金色将元 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 |
5级4选1战旗 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
6级4选1战旗 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
神将任选礼包 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
领取规则: | |||||
1、单日充值,按照最高档次领取,即充值1W元,只能选择对应的1W元的道具,不能选择0.5W和0.2W的道具 | |||||
2、不可重复选择同个道具,选定后不可更改 | |||||
3、单日充值低于1W元,表格内17种道具可选择4种道具,单日充值高于1W元及以上,17种道具可选6种道具 | |||||
4、此万元礼包即额外,申请该万元礼包就无法申请其他额外 |