| 活动范围:全服 |
| 活动详情: |
| 1.单个角色永久累计充值满100RMB即可参加活动。 |
| 2.永久累计充值满100RMB 之后充值即可获得积分,同时可消耗积分换取许愿池内的道具。 |
| 例:玩家A角色永久充值200RMB,则累计有100的许愿池积分,可以消耗积分兑换同等价值的道具; |
| 领奖方式: |
| 达到条件后,请联系客服进行申请道具; |
| 活动注意事项: |
| 1、 许愿池积分是根据单个角色进行累计。 |
| 2、 许愿池积分在游戏关服之前不会进行清空。 |
| 3、 玩家兑换了道具之后,道具将在1个工作日内进行发放; |
| 道具 | 所属系统 | 线上价格 | 参考战力 | 特殊属性投放 | 备注 |
| 上品龙血丹 | 灵丹 | 2 | 2000 | ||
| 珍品龙元丹 | 灵丹 | 2 | 2000 | ||
| 极品龙魂丹 | 灵丹 | 5 | 5000 | ||
| 圣品龙神丹 | 灵丹 | 5 | 5000 | ||
| 亥猪洞觎丹 | 灵丹 | 10 | 10000 | "攻击加成" | 百分比属性,线下投放谨慎 |
| 戌狗天宿丹 | 灵丹 | 10 | 10000 | "生命加成" | 百分比属性,线下投放谨慎 |
| 酉鸡氤氲丹 | 灵丹 | 10 | 10000 | "防御加成" | 百分比属性,线下投放谨慎 |
| 申猴化罡丹 | 灵丹 | 10 | 10000 | "破甲加成" | 百分比属性,线下投放谨慎 |
| 未羊归元丹 | 灵丹 | 10 | 10000 | "攻击加成" | 百分比属性,线下投放谨慎 |
| 午马玄门丹 | 灵丹 | 10 | 10000 | "生命加成" | 百分比属性,线下投放谨慎 |
| 巳蛇道骨丹 | 灵丹 | 10 | 10000 | "防御加成" | 百分比属性,线下投放谨慎 |
| 辰龙太迤丹 | 灵丹 | 10 | 10000 | "破甲加成" | 百分比属性,线下投放谨慎 |
| 卯兔清灵丹 | 灵丹 | 10 | 10000 | "攻击加成" | 百分比属性,线下投放谨慎 |
| 寅虎紫金丹 | 灵丹 | 10 | 10000 | "生命加成" | 百分比属性,线下投放谨慎 |
| 丑牛聚星丹 | 灵丹 | 10 | 10000 | "防御加成" | 百分比属性,线下投放谨慎 |
| 子鼠鸿蒙丹 | 灵丹 | 10 | 10000 | "破甲加成" | 百分比属性,线下投放谨慎 |
| 火龙蟠岳丹 | 灵丹 | 20 | 20000 | 生命、防御加成 | 百分比属性,线下投放谨慎 |
| 冰龙蟠岳丹 | 灵丹 | 20 | 20000 | 破甲、攻击加成 | 百分比属性,线下投放谨慎 |
| 雷龙蟠岳丹 | 灵丹 | 20 | 20000 | 生命、防御加成 | 百分比属性,线下投放谨慎 |
| 虚龙蟠岳丹 | 灵丹 | 20 | 20000 | 破甲、攻击加成 | 百分比属性,线下投放谨慎 |
| 火龙傲世丹 | 灵丹 | 20 | 20000 | 防御、攻击加成 | 百分比属性,线下投放谨慎 |
| 冰龙傲世丹 | 灵丹 | 20 | 20000 | 生命、攻击加成 | 百分比属性,线下投放谨慎 |
| 雷龙傲世丹 | 灵丹 | 20 | 20000 | 生命、破甲加成 | 百分比属性,线下投放谨慎 |
| 虚龙傲世丹 | 灵丹 | 20 | 20000 | 破甲、防御加成 | 百分比属性,线下投放谨慎 |
| 火龙寰宇丹 | 灵丹 | 20 | 20000 | 生命、破甲加成 | 百分比属性,线下投放谨慎 |
| 冰龙寰宇丹 | 灵丹 | 20 | 20000 | 破甲、防御加成 | 百分比属性,线下投放谨慎 |
| 雷龙寰宇丹 | 灵丹 | 20 | 20000 | 防御、攻击加成 | 百分比属性,线下投放谨慎 |
| 虚龙寰宇丹 | 灵丹 | 20 | 20000 | 攻击、生命加成 | 百分比属性,线下投放谨慎 |
| 浴火凤鸾丹 | 灵丹 | 50 | 88888 | 星辰攻击加成 | 百分比属性,线下投放谨慎 |
| 炽寒凤鸾丹 | 灵丹 | 50 | 88888 | 星辰护盾加成 | 百分比属性,线下投放谨慎 |
| 燎原凤鸾丹 | 灵丹 | 50 | 88888 | 星辰防御加成 | 百分比属性,线下投放谨慎 |
| 扶摇凤鸾丹 | 灵丹 | 50 | 88888 | 星辰防御加成 | 百分比属性,线下投放谨慎 |
| 灼日凤鸾丹 | 灵丹 | 50 | 88888 | 星辰攻击加成 | 百分比属性,线下投放谨慎 |
| 雷焰凤鸾丹 | 灵丹 | 50 | 88888 | 星辰护盾加成 | 百分比属性,线下投放谨慎 |
| 辉光凤鸾丹 | 灵丹 | 50 | 88888 | 星辰攻击加成 | 百分比属性,线下投放谨慎 |
| 紫霞凤鸾丹 | 灵丹 | 50 | 88888 | 星辰护盾加成 | 百分比属性,线下投放谨慎 |
| 虚焱凤鸾丹 | 灵丹 | 50 | 88888 | 星辰防御加成 | 百分比属性,线下投放谨慎 |
| 燃愿凤鸾丹 | 灵丹 | 50 | 88888 | 星辰防御加成 | 百分比属性,线下投放谨慎 |
| 焚怒凤鸾丹 | 灵丹 | 50 | 88888 | 星辰攻击加成 | 百分比属性,线下投放谨慎 |
| 熔心凤鸾丹 | 灵丹 | 50 | 88888 | 星辰护盾加成 | 百分比属性,线下投放谨慎 |
| 头衔令 | 头衔 | 88.888 | 88888 | 怪物减伤 | 线下投放谨慎 |
| 升仙令 | 头衔 | 88.888 | 88888 | 怪物减伤 | 线下投放谨慎 |
| 历练心法 | 心法 | 10 | 10000 | 一次性道具,线下不投 | |
| 猛攻心法 | 心法 | 10 | 10000 | 一次性道具,线下不投 | |
| 疯魔心法 | 心法 | 10 | 10000 | 一次性道具,线下不投 | |
| 奇袭心法 | 心法 | 10 | 10000 | 一次性道具,线下不投 | |
| 回春心法 | 心法 | 50 | 50000 | 暴击伤害加深 | 一次性道具,线下不投 |
| 狩猎心法 | 心法 | 50 | 50000 | 会心伤害加深 | 一次性道具,线下不投 |
| 甘霖心法 | 心法 | 50 | 50000 | 一次性道具,线下不投 | |
| 真阳心法 | 心法 | 50 | 50000 | 一次性道具,线下不投 | |
| 太阴心法 | 心法 | 50 | 50000 | 对怪物伤害 | 一次性道具,线下不投 |
| 烈火心法 | 心法 | 50 | 50000 | 会心几率 | 一次性道具,线下不投 |
| 奔雷心法 | 心法 | 50 | 50000 | 闪避几率 | 一次性道具,线下不投 |
| 重水心法 | 心法 | 50 | 50000 | 一次性道具,线下不投 | |
| 沐风心法 | 心法 | 50 | 50000 | 一次性道具,线下不投 | |
| 蛟龙心法 | 心法 | 50 | 50000 | 一次性道具,线下不投 | |
| 飞龙心法 | 心法 | 50 | 50000 | 一次性道具,线下不投 | |
| 天龙心法 | 心法 | 50 | 50000 | 一次性道具,线下不投 | |
| 神龙心法 | 心法 | 50 | 50000 | 一次性道具,线下不投 | |
| 狂怒心法 | 心法 | 20 | 20000 | 一次性道具,线下不投 | |
| 聚神心法 | 心法 | 20 | 20000 | 一次性道具,线下不投 | |
| 紫霞心法 | 心法 | 20 | 20000 | 一次性道具,线下不投 | |
| 碧落心法 | 心法 | 20 | 20000 | 一次性道具,线下不投 | |
| 血魔心法 | 心法 | 20 | 20000 | 一次性道具,线下不投 | |
| 摄魂心法 | 心法 | 20 | 20000 | 一次性道具,线下不投 | |
| 逐日心法 | 心法 | 20 | 20000 | 一次性道具,线下不投 | |
| 追月心法 | 心法 | 20 | 20000 | 一次性道具,线下不投 | |
| 玄冥心法 | 心法 | 20 | 20000 | 一次性道具,线下不投 | |
| 炎黄心法 | 心法 | 20 | 20000 | 一次性道具,线下不投 | |
| 神机心法 | 心法 | 20 | 20000 | 一次性道具,线下不投 | |
| 北斗心法 | 心法 | 20 | 20000 | 一次性道具,线下不投 | |
| 炼神心法 | 心法 | 10 | 10000 | 人物经验 | 一次性道具,线下不投 |
| 灵动心法 | 心法 | 10 | 10000 | 暴击伤害 | 一次性道具,线下不投 |
| 秘技心法 | 心法 | 10 | 10000 | 对怪物伤害 | 一次性道具,线下不投 |
| 坚守心法 | 心法 | 10 | 10000 | 伤害免疫 | 一次性道具,线下不投 |
| 强攻心法 | 心法 | 10 | 10000 | 伤害加深 | 一次性道具,线下不投 |
| 莫邪 | 灵卡 | 0.8 | 800 | [td=1,101]PVP暴击||
| 弈星 | 灵卡 | 0.8 | 800 | ||
| 飞羽 | 灵卡 | 0.8 | 800 | ||
| 剑仙 | 灵卡 | 0.8 | 800 | ||
| [传承]干将 | 灵卡 | 2 | 2000 | ||
| [传承]莫邪 | 灵卡 | 2 | 2000 | ||
| [传承]弈星 | 灵卡 | 2 | 2000 | ||
| [传承]飞羽 | 灵卡 | 2 | 2000 | ||
| [传承]剑仙 | 灵卡 | 2 | 2000 | ||
| [传说]干将 | 灵卡 | 10 | 10000 | ||
| [传说]莫邪 | 灵卡 | 10 | 10000 | ||
| [传说]弈星 | 灵卡 | 10 | 10000 | ||
| [传说]飞羽 | 灵卡 | 10 | 10000 | ||
| [传说]剑仙 | 灵卡 | 10 | 10000 | ||
| [传说]干将 | 灵卡 | 25 | 25000 | ||
| [传说]莫邪 | 灵卡 | 25 | 25000 | ||
| [传说]弈星 | 灵卡 | 25 | 25000 | ||
| [传说]飞羽 | 灵卡 | 25 | 25000 | ||
| [传说]剑仙 | 灵卡 | 25 | 25000 | ||
| [传说◆唯一]魔君 | 灵卡 | 25 | 25000 | ||
| [限定·唯一]圣僧法海 | 灵卡 | 50 | 50000 | ||
| [神龙]龙战八方 | 灵卡 | 50 | 50000 | ||
| 星环 | 灵卡 | 0.8 | 800 | ||
| 法扇 | 灵卡 | 0.8 | 800 | ||
| 国色 | 灵卡 | 0.8 | 800 | ||
| 天香 | 灵卡 | 0.8 | 800 | ||
| 倾城 | 灵卡 | 0.8 | 800 | ||
| [传承]星环 | 灵卡 | 2 | 2000 | ||
| [传承]法扇 | 灵卡 | 2 | 2000 | ||
| [传承]国色 | 灵卡 | 2 | 2000 | ||
| [传承]天香 | 灵卡 | 2 | 2000 | ||
| [传承]倾城 | 灵卡 | 2 | 2000 | ||
| [传说]星环 | 灵卡 | 10 | 10000 | ||
| [传说]法扇 | 灵卡 | 10 | 10000 | ||
| [传说]国色 | 灵卡 | 10 | 10000 | ||
| [传说]天香 | 灵卡 | 10 | 10000 | ||
| [传说]倾城 | 灵卡 | 10 | 10000 | ||
| [传说]星环 | 灵卡 | 25 | 25000 | ||
| [传说]法扇 | 灵卡 | 25 | 25000 | ||
| [传说]国色 | 灵卡 | 25 | 25000 | ||
| [传说]天香 | 灵卡 | 25 | 25000 | ||
| [传说]倾城 | 灵卡 | 25 | 25000 | ||
| [传说◆唯一]神女 | 灵卡 | 25 | 25000 | ||
| [限定·唯一]入魔法海 | 灵卡 | 40 | 40000 | ||
| [神龙]龙凤呈祥 | 灵卡 | 40 | 40000 | ||
| 将臣 | 灵卡 | 0.8 | 800 | ||
| 女魃 | 灵卡 | 0.8 | 800 | ||
| 紫霞 | 灵卡 | 0.8 | 800 | ||
| 春娘 | 灵卡 | 0.8 | 800 | ||
| 晶晶 | 灵卡 | 0.8 | 800 | ||
| [传承]将臣 | 灵卡 | 2 | 2000 | ||
| [传承]女魃 | 灵卡 | 2 | 2000 | ||
| [传承]紫霞 | 灵卡 | 2 | 2000 | ||
| [传承]春娘 | 灵卡 | 2 | 2000 | ||
| [传承]晶晶 | 灵卡 | 2 | 2000 | ||
| [传说]将臣 | 灵卡 | 10 | 10000 | ||
| [传说]女魃 | 灵卡 | 10 | 10000 | ||
| [传说]紫霞 | 灵卡 | 10 | 10000 | ||
| [传说]春娘 | 灵卡 | 10 | 10000 | ||
| [传说]晶晶 | 灵卡 | 10 | 10000 | ||
| [传说]将臣 | 灵卡 | 25 | 25000 | ||
| [传说]女魃 | 灵卡 | 25 | 25000 | ||
| [传说]紫霞 | 灵卡 | 25 | 25000 | ||
| [传说]春娘 | 灵卡 | 25 | 25000 | ||
| [传说]晶晶 | 灵卡 | 25 | 25000 | ||
| [传说◆唯一]古鲲 | 灵卡 | 25 | 25000 | ||
| [传说◆唯一]灵鲲 | 灵卡 | 25 | 25000 | ||
| [传说◆唯一]海鲲 | 灵卡 | 25 | 25000 | ||
| [传说◆唯一]星鲲 | 灵卡 | 25 | 25000 | ||
| [传说◆唯一]天鲲 | 灵卡 | 25 | 25000 | ||
| [限定·唯一]许仕林 | 灵卡 | 50 | 50000 | ||
| [限定·唯一]少年许仙 | 灵卡 | 50 | 50000 | ||
| [限定·唯一]雷峰塔 | 灵卡 | 50 | 50000 | ||
| [限定·唯一]小白 | 灵卡 | 50 | 50000 | ||
| [限定·唯一]小和尚 | 灵卡 | 50 | 50000 | ||
| [神龙]龙光万丈 | 灵卡 | 50 | 50000 | ||
| [神龙]龙腾盛世 | 灵卡 | 50 | 50000 | ||
| [神龙]龙行天下 | 灵卡 | 50 | 50000 | ||
| [神龙]龙神飞舞 | 灵卡 | 50 | 50000 | ||
| [神龙]龙吟风雨 | 灵卡 | 50 | 50000 | ||
| 始皇 | 灵卡 | 0.8 | 800 | ||
| 女帝 | 灵卡 | 0.8 | 800 | ||
| 天尊 | 灵卡 | 0.8 | 800 | ||
| [传承]始皇 | 灵卡 | 2 | 2000 | ||
| [传承]女帝 | 灵卡 | 2 | 2000 | ||
| [传承]天尊 | 灵卡 | 2 | 2000 | ||
| [传说]始皇 | 灵卡 | 10 | 10000 | ||
| [传说]女帝 | 灵卡 | 10 | 10000 | ||
| [传说]天尊 | 灵卡 | 10 | 10000 | ||
| [传说]始皇 | 灵卡 | 25 | 25000 | ||
| [传说]女帝 | 灵卡 | 25 | 25000 | ||
| [传说]天尊 | 灵卡 | 25 | 25000 | ||
| [传说◆唯一]嫦娥 | 灵卡 | 25 | 25000 | ||
| [传说◆唯一]洛神 | 灵卡 | 25 | 25000 | ||
| [传说◆唯一]瑶姬 | 灵卡 | 25 | 25000 | ||
| [限定·唯一]观音娘娘 | 灵卡 | 50 | 50000 | ||
| [限定·唯一]白素贞 | 灵卡 | 50 | 50000 | ||
| [限定·唯一]小青 | 灵卡 | 50 | 50000 | ||
| [神龙]龙驭四海 | 灵卡 | 50 | 50000 | ||
| [神龙]龙虎风云 | 灵卡 | 50 | 50000 | ||
| [神龙]龙啸九天 | 灵卡 | 50 | 50000 | ||
| 轩辕剑 | 神器 | 360 | 360000 | 看破几率 | |
| 伏羲琴 | 神器 | 360 | 360000 | 格挡几率 | |
| 女娲石 | 神器 | 360 | 360000 | 闪避几率 | |
| 崆峒印 | 神器 | 720 | 720000 | 追击几率 | |
| 神农鼎 | 神器 | 360 | 360000 | 免伤几率 | |
| 昊天塔 | 神器 | 360 | 360000 | 看破几率 | |
| 九黎壶 | 神器 | 360 | 360000 | 格挡几率 | |
| 梵音铃 | 神器 | 360 | 360000 | 闪避几率 | |
| 昆仑镜 | 神器 | 720 | 720000 | 追击几率 | |
| 东皇钟 | 神器 | 360 | 360000 | 免伤几率 | |
| 金凤盏 | 神器 | 1800 | 1800000 | 星辰护盾加成 | |
| 玉衡瓯 | 神器 | 1800 | 1800000 | 星辰护盾加成 | |
| 神器结晶 | 神器 | 2 | 2000 | ||
| 混沌轩辕剑 | 魔器 | 360 | 360000 | 看破几率 | |
| 混沌伏羲琴 | 魔器 | 360 | 360000 | 格挡几率 | |
| 混沌女娲石 | 魔器 | 360 | 360000 | 闪避几率 | |
| 混沌崆峒印 | 魔器 | 720 | 720000 | 追击几率 | |
| 混沌神农鼎 | 魔器 | 360 | 360000 | 免伤几率 | |
| 混沌昊天塔 | 魔器 | 360 | 360000 | 看破几率 | |
| 混沌九黎壶 | 魔器 | 360 | 360000 | 格挡几率 | |
| 混沌梵音铃 | 魔器 | 360 | 360000 | 闪避几率 | |
| 混沌昆仑镜 | 魔器 | 720 | 720000 | 追击几率 | |
| 混沌东皇钟 | 魔器 | 360 | 360000 | 免伤几率 | |
| 混沌金凤盏 | 魔器 | 1800 | 1800000 | 星辰攻击加成 | |
| 混沌玉衡瓯 | 魔器 | 1800 | 1800000 | 星辰攻击加成 | |
| 魔器结晶 | 魔器 | 2 | 2000 | ||
| 起·咒怨 | 奇技 | 100 | 100000 | ||
| 承·鬼语 | 奇技 | 100 | 100000 | ||
| 转·傀影 | 奇技 | 100 | 100000 | ||
| 合·梦魇 | 奇技 | 100 | 100000 | ||
| 起·雷降 | 奇技 | 200 | 200000 | ||
| 承·神华 | 奇技 | 200 | 200000 | ||
| 转·惊雷 | 奇技 | 200 | 200000 | ||
| 合·风陨 | 奇技 | 200 | 200000 | ||
| 起·还魂 | 奇技 | 500 | 500000 | ||
| 承·引命 | 奇技 | 500 | 500000 | ||
| 转·噬骨 | 奇技 | 500 | 500000 | ||
| 合·巫毒 | 奇技 | 500 | 500000 | ||
| 起·赤炎 | 奇技 | 200 | 200000 | ||
| 承·九霄 | 奇技 | 200 | 200000 | ||
| 转·绯火 | 奇技 | 200 | 200000 | ||
| 合·涅槃 | 奇技 | 200 | 200000 | ||
| 起·问心 | 奇技 | 1000 | 1000000 | ||
| 承·断水 | 奇技 | 1000 | 1000000 | ||
| 转·踏雪 | 奇技 | 1000 | 1000000 | ||
| 合·归雁 | 奇技 | 1000 | 1000000 | ||
| 起·菩提 | 奇技 | 1000 | 1000000 | ||
| 承·禅意 | 奇技 | 1000 | 1000000 | ||
| 转·因缘 | 奇技 | 1000 | 1000000 | ||
| 合·生灭 | 奇技 | 1000 | 1000000 | ||
| 起·石破 | 奇技 | 300 | 300000 | ||
| 承·天惊 | 奇技 | 300 | 300000 | ||
| 转·女娲 | 奇技 | 300 | 300000 | ||
| 合·补天 | 奇技 | 300 | 300000 | ||
| 起·泼墨 | 奇技 | 400 | 400000 | ||
| 承·弄彩 | 奇技 | 400 | 400000 | ||
| 转·鱼跃 | 奇技 | 400 | 400000 | ||
| 合·成龙 | 奇技 | 400 | 400000 | ||
| 剑意 | 奇技 | 100 | 100000 | ||
| 雷啼 | 奇技 | 20 | 20000 | ||
| 巫月 | 奇技 | 50 | 50000 | ||
| 凤翎 | 奇技 | 20 | 20000 | ||
| 枯骨 | 奇技 | 10 | 10000 | ||
| 般若 | 奇技 | 100 | 100000 | ||
| 锻石 | 奇技 | 30 | 30000 | ||
| 墨鱼 | 奇技 | 40 | 40000 | ||
| 青云神诀 | 神魂 | 25.5 | 25500 | ||
| 逍遥神诀 | 神魂 | 38 | 38000 | ||
| 封天神诀 | 神魂 | 50.5 | 50500 | ||
| 苍穹神诀 | 神魂 | 63 | 63000 | ||
| 金刚神诀 | 神魂 | 75.5 | 75500 | ||
| 降妖神诀 | 神魂 | 88 | 88000 | ||
| 镇魔神诀 | 神魂 | 100.5 | 100500 | ||
| 真王神诀 | 神魂 | 113 | 113000 | ||
| 仙道神诀 | 神魂 | 125.5 | 125500 | ||
| 虚空神诀 | 神魂 | 138 | 138000 | ||
| 黄天神诀 | 神魂 | 150.5 | 150500 | ||
| 日月神诀 | 神魂 | 163 | 163000 | ||
| 幻影神诀 | 神魂 | 175.5 | 175500 | ||
| 逆天神诀 | 神魂 | 188 | 188000 | ||
| 不灭神诀 | 神魂 | 200.5 | 200500 | ||
| 斩龙神诀 | 神魂 | 213 | 213000 | ||
| 御灵神诀 | 神魂 | 225.5 | 225500 | ||
| 破法神诀 | 神魂 | 238 | 238000 | ||
| 太虚神诀 | 神魂 | 250.5 | 250500 | ||
| 天极神诀 | 神魂 | 263 | 263000 | ||
| 覆海神诀 | 神魂 | 275.5 | 275500 | ||
| 太古神诀 | 神魂 | 288 | 288000 | ||
| 归元神诀 | 神魂 | 300.5 | 300500 | ||
| 主宰神诀 | 神魂 | 313 | 313000 | ||
| 补天神诀 | 神魂 | 325.5 | 325500 | ||
| 玲珑神诀 | 神魂 | 338 | 338000 | ||
| 五雷神诀 | 神魂 | 350.5 | 350500 | ||
| 不朽神诀 | 神魂 | 363 | 363000 | ||
| 无量神诀 | 神魂 | 375.5 | 375500 | ||
| 火龙碎片 | 神魂-龙魂 | 0.000111732 | 0.111732465 | 乾坤一击伤害、减免、几率、抗性 | 变身状态下增加 |
| 土龙碎片 | 神魂-龙魂 | 0.000111732 | 0.111732465 | 超凡一击伤害、减免、几率、抗性 | |
| 水龙碎片 | 神魂-龙魂 | 0.000111732 | 0.111732465 | 会心一击伤害、减免、几率、抗性 | |
| 木龙碎片 | 神魂-龙魂 | 0.000111732 | 0.111732465 | 混沌一击伤害、减免、几率、抗性 | |
| 金龙碎片 | 神魂-龙魂 | 0.000111732 | 0.111732465 | 致命一击伤害、减免、几率、抗性 | |
| 火龙元珠 | 神魂-龙魂 | 2.194 | 2194 | ||
| 土龙元珠 | 神魂-龙魂 | 2.194 | 2194 | ||
| 水龙元珠 | 神魂-龙魂 | 2.194 | 2194 | ||
| 木龙元珠 | 神魂-龙魂 | 2.194 | 2194 | ||
| 金龙元珠 | 神魂-龙魂 | 2.194 | 2194 | ||
| 战魂之盔 | 神魂-战魂 | 23.68 | 23680 | 坚韧加成 | 变身状态下增加 |
| 战魂之刃 | 神魂-战魂 | 23.68 | 23680 | 攻击加成 | |
| 战魂之甲 | 神魂-战魂 | 23.68 | 23680 | 防御加成 | |
| 战魂之戒 | 神魂-战魂 | 23.68 | 23680 | 暴击加成 | |
| 战魂之镯 | 神魂-战魂 | 23.68 | 23680 | 破甲加成 | |
| 战魂之靴 | 神魂-战魂 | 23.68 | 23680 | 闪避加成 | |
| 猛虎刻印 | 神魂-战魂 | 32.4 | 32400 | 暴击抵抗加成 | |
| 雄狮刻印 | 神魂-战魂 | 32.4 | 32400 | 会心几率 | |
| 怒蛟刻印 | 神魂-战魂 | 32.4 | 32400 | 会心抵抗 | |
| 狂龙刻印 | 神魂-战魂 | 32.4 | 32400 | 暴击几率 | |
| 巨犀刻印 | 神魂-战魂 | 32.4 | 32400 | 格挡穿透 | |
| 苍狼刻印 | 神魂-战魂 | 32.4 | 32400 | 格挡几率 | |
| 守护小妖 | 守护 | 15 | 15000 | 生命加成 攻击加成 PVE伤害减免 PVE伤害加深 PVP伤害减免 经验加成 闪避几率 看破几率 格挡几率 追击几率 | |
| 守护龙女 | 守护 | 15 | 15000 | ||
| 小蓝鲸 | 守护 | 15 | 15000 | ||
| 守护仙女 | 守护 | 15 | 15000 | ||
| 小柴犬 | 守护 | 15 | 15000 | ||
| 守护花灵 | 守护 | 15 | 15000 | ||
| 淘气璐璐 | 守护 | 15 | 15000 | ||
| 小噩梦 | 守护 | 15 | 15000 | ||
| 小精灵 | 守护 | 15 | 15000 | ||
| 守护熊猫 | 守护 | 15 | 15000 | ||
| 银翼飞马 | 守护 | 15 | 15000 | ||
| 初级守护果实 | 守护-培养 | 0.006283857 | 6.283856988 | ||
| 中级守护果实 | 守护-培养 | 0.037703142 | 37.70314193 | ||
| 高级守护果实 | 守护-培养 | 0.18851571 | 188.5157096 | ||
| 金铃铛 | 守护-进阶 | 60 | 60000 | ||
| 永生花 | 守护-进阶 | 60 | 60000 | ||
| 圣灵露 | 守护-进阶 | 60 | 60000 | ||
| 天山雪莲 | 守护-进阶 | 60 | 60000 | ||
| 兽魂石 | 守护-进阶 | 60 | 60000 | ||
| 曼珠沙华 | 守护-进阶 | 60 | 60000 | ||
| 长命锁 | 守护-进阶 | 60 | 60000 | ||
| 恶魔精华 | 守护-进阶 | 60 | 60000 | ||
| 青鸾羽 | 守护-进阶 | 60 | 60000 | ||
| 青竹 | 守护-进阶 | 60 | 60000 | ||
| 炽翎 | 守护-进阶 | 60 | 60000 | ||
| 王者之证 | 守护-进阶 | 120 | 120000 | ||
| 九霄灵灯 | 守护-进阶 | 120 | 120000 | ||
| 梦幻仙果 | 守护-进阶 | 120 | 120000 | ||
| 九天仙桃 | 守护-进阶 | 120 | 120000 | ||
| 兽神石 | 守护-进阶 | 120 | 120000 | ||
| 麒麟之息 | 守护-进阶 | 120 | 120000 | ||
| 梦幻蝶 | 守护-进阶 | 120 | 120000 | ||
| 魔神精华 | 守护-进阶 | 120 | 120000 | ||
| 凤凰神羽 | 守护-进阶 | 120 | 120000 | ||
| 七彩炽翎 | 守护-进阶 | 120 | 120000 | ||
| 初级守护内丹 | 守护-觉醒 | 100 | 100000 | 百分比属性加成 | |
| 中级守护内丹 | 守护-觉醒 | 200 | 200000 | ||
| 高级守护内丹 | 守护-觉醒 | 400 | 400000 | ||
| 阴阳炉 | 至宝 | 100 | 100000 | ||
| 炼天炉 | 至宝 | 100 | 100000 | ||
| 八卦炉 | 至宝 | 100 | 100000 | ||
| 乾坤炉 | 至宝 | 100 | 100000 | ||
| 天之结晶 | 至宝 | 1.2 | 1200 | ||
| 地之结晶 | 至宝 | 1.2 | 1200 | ||
| 灵之结晶 | 至宝 | 1.2 | 1200 | ||
| 魂之结晶 | 至宝 | 1.2 | 1200 | ||
| 天罡剑 | 至宝 | 100 | 100000 | ||
| 天劫剑 | 至宝 | 100 | 100000 | ||
| 天道剑 | 至宝 | 100 | 100000 | ||
| 天尊剑 | 至宝 | 100 | 100000 | ||
| 时之结晶 | 至宝 | 1.2 | 1200 | ||
| 空之结晶 | 至宝 | 1.2 | 1200 | ||
| 幻之结晶 | 至宝 | 1.2 | 1200 | ||
| 圣之结晶 | 至宝 | 1.2 | 1200 | ||
| [珍]白玉驰狼 | 图鉴 | 10 | 20000 | ||
| [珍]远古炎龙 | 图鉴 | 10 | 20000 | ||
| [珍]冥火异龙 | 图鉴 | 10 | 20000 | ||
| [珍]百战狮将 | 图鉴 | 10 | 20000 | ||
| [珍]四海神龙 | 图鉴 | 10 | 20000 | ||
| [珍]霜雪之桑 | 图鉴 | 10 | 20000 | ||
| [珍]嗜虐妖狼 | 图鉴 | 10 | 20000 | ||
| [珍]万魔尊者 | 图鉴 | 10 | 20000 | ||
| [珍]獠牙豪彘 | 图鉴 | 10 | 20000 | ||
| [珍]吞天饕餮 | 图鉴 | 10 | 20000 | ||
| [珍]赤眼青龙 | 图鉴 | 10 | 20000 | ||
| [珍]三清鸾鸟 | 图鉴 | 10 | 20000 | ||
| [珍]地狱幽龙 | 图鉴 | 10 | 20000 | ||
| [珍]电光魔狮 | 图鉴 | 10 | 20000 | ||
| [珍]腾云蛟龙 | 图鉴 | 10 | 20000 | ||
| [珍]幽冥魔龙 | 图鉴 | 10 | 20000 | ||
| [珍]大鹏展翅 | 图鉴 | 10 | 20000 | ||
| [珍]藤森巨花 | 图鉴 | 10 | 20000 | ||
| [珍]双生灵蛇 | 图鉴 | 10 | 20000 | ||
| [珍]涅槃凤凰 | 图鉴 | 10 | 20000 | ||
| [珍]白铠巨龙 | 图鉴 | 10 | 20000 | ||
| [珍]玄冥法龙 | 图鉴 | 10 | 20000 | ||
| [珍]雷霆之主 | 图鉴 | 10 | 20000 | ||
| [珍]暗影之王 | 图鉴 | 10 | 20000 | ||
| [极]白玉驰狼 | 图鉴 | 50 | 50000 | ||
| [极]远古炎龙 | 图鉴 | 50 | 50000 | ||
| [极]冥火异龙 | 图鉴 | 50 | 50000 | ||
| [极]百战狮将 | 图鉴 | 50 | 50000 | ||
| [极]四海神龙 | 图鉴 | 50 | 50000 | ||
| [极]霜雪之桑 | 图鉴 | 50 | 50000 | ||
| [极]嗜虐妖狼 | 图鉴 | 50 | 50000 | ||
| [极]万魔尊者 | 图鉴 | 50 | 50000 | ||
| [极]獠牙豪彘 | 图鉴 | 50 | 50000 | ||
| [极]吞天饕餮 | 图鉴 | 50 | 50000 | ||
| [极]赤眼青龙 | 图鉴 | 50 | 50000 | ||
| [极]三清鸾鸟 | 图鉴 | 50 | 50000 | ||
| [极]地狱幽龙 | 图鉴 | 50 | 50000 | ||
| [极]电光魔狮 | 图鉴 | 50 | 50000 | ||
| [极]腾云蛟龙 | 图鉴 | 50 | 50000 | ||
