单日累计返利【返利档位均为折前实付,不包含代金券】
1、单日返利仅为钻石返利;
2、返利需要申请,次日邮件发放;
3、返利额度为,昨日该用户累充金额*所在区间返利比,如:玩家A昨日充值1500元,则返利钻石数为:1500元*10*20%=3000钻石;
4、返利道具申请规则为:
4.1、当日满指定档位即可申请;
4.2、每档奖励可在满指定档位的奖励池中自行DIY,限选三种,且每档中每种奖励仅可选择一次;
4.3、申请奖励为充值当日人工手动发放;
(注:由于单独申请奖励为人工手动发放,所以存在排队发放的情况,建议一次性提交申请,避免因排队人数过多,导致发放延迟,若当日未提交申请,则视为自动放弃当日累充返道具资格)
| 返利档位 | 奖励池 |
| 额度(元) | 道具 | 数 | 返利比 | 道具 | 数 | 道具 | 数 | 道具 | 数 | 道具 | 数 | 道具 | 数 | 道具 | 数 | 道具 | 数 |
| 50 | 钻石 | 50 | 10.00% | 猎人招募券 | 1 | SSR猎人信物 | 5 | 贪婪之印 | 50 | 装备突破石 | 50 | 注念器 | 25 | 6小时经验包 | 1 | 6小时金币箱 | 1 |
| 100 | 钻石 | 100 | 10.00% | 猎人招募券 | 1 | SSR猎人信物 | 5 | 贪婪之印 | 50 | 装备突破石 | 50 | 注念器 | 25 | 6小时经验包 | 2 | 6小时金币箱 | 2 |
| 150 | 钻石 | 150 | 10.00% | 猎人招募券 | 1 | SSR猎人信物 | 5 | 贪婪之印 | 50 | 装备突破石 | 50 | 注念器 | 25 | 6小时经验包 | 3 | 6小时金币箱 | 3 |
| 200 | 钻石 | 300 | 15.00% | 猎人招募券 | 1 | SSR猎人信物 | 10 | 贪婪之印 | 50 | 装备突破石 | 50 | 注念器 | 25 | 24小时经验包 | 1 | 24小时金币箱 | 1 |
| 300 | 钻石 | 450 | 15.00% | 猎人招募券 | 2 | SSR猎人信物 | 10 | 贪婪之印 | 100 | 装备突破石 | 100 | 注念器 | 50 | 24小时经验包 | 1 | 24小时金币箱 | 1 |
| 500 | 钻石 | 900 | 18.00% | 猎人招募券 | 2 | SSR猎人信物 | 20 | 贪婪之印 | 100 | 装备突破石 | 150 | 注念器 | 100 | 24小时经验包 | 1 | 24小时金币箱 | 1 |
| 700 | 钻石 | 1260 | 18.00% | 猎人招募券 | 2 | SSR猎人信物 | 20 | 贪婪之印 | 100 | 装备突破石 | 150 | 注念器 | 100 | 24小时经验包 | 1 | 24小时金币箱 | 1 |
| 1000 | 钻石 | 2000 | 20.00% | SSR猎人契约书(碎片) | 5 | SSR猎人信物 | 30 | 贪婪之印 | 200 | 装备突破石 | 200 | 注念器 | 150 | 念力武器箱(碎片) | 5 | 橙色装备箱(碎片) | 10 |
| 2000 | 钻石 | 4400 | 22.00% | SSR猎人契约书(碎片) | 10 | 灵之晶 | 500 | 贪婪之印 | 250 | 装备突破石 | 300 | 注念器 | 200 | 念力武器箱(碎片) | 10 | 橙色装备箱(碎片) | 15 |
| 3000 | 钻石 | 7500 | 25.00% | SSR猎人契约书(碎片) | 10 | 灵之晶 | 500 | 贪婪之印 | 250 | 装备突破石 | 300 | 注念器 | 200 | 念力武器箱(碎片) | 10 | 橙色装备箱(碎片) | 15 |
| 5000 | 钻石 | 14000 | 28.00% | SSR猎人契约书(碎片) | 20 | 灵之晶 | 500 | 贪婪之印 | 400 | 念兽碎片自选礼盒 | 20 | 梦之晶 | 25 | 念力武器箱(碎片) | 15 | 橙色装备箱(碎片) | 20 |
| 7000 | 钻石 | 21000 | 30.00% | SSR猎人契约书(碎片) | 20 | 灵之晶 | 800 | 贪婪之印 | 400 | 念兽碎片自选礼盒 | 20 | 梦之晶 | 30 | 念力武器箱(碎片) | 15 | 橙色装备箱(碎片) | 30 |
| 10000 | 钻石 | 32000 | 32.00% | SSR猎人契约书(碎片) | 30 | 灵之晶 | 800 | 贪婪之印 | 500 | 念兽碎片自选礼盒 | 20 | 梦之晶 | 30 | 念力武器箱(碎片) | 25 | 橙色装备箱(碎片) | 40 |
| 20000 | 钻石 | 70000 | 35.00% | 万能信物 | 10 | 灵之晶 | 1000 | SSR卡片自选礼盒 | 1 | 念兽碎片自选礼盒 | 30 | 梦之晶 | 50 | 念力武器自选箱 | 1 | 橙色装备箱 | 1 |
| 30000 | 钻石 | 114000 | 38.00% | 万能信物 | 10 | 灵之晶 | 1000 | SSR卡片自选礼盒 | 1 | 念兽碎片自选礼盒 | 30 | 梦之晶 | 50 | 念力武器自选箱 | 1 | 橙色装备箱 | 1 |
| 50000 | 钻石 | 200000 | 40.00% | 万能信物 | 20 | 灵之晶 | 2000 | SSR卡片自选礼盒 | 1 | 念兽碎片自选礼盒 | 40 | 梦之晶 | 100 | 念力武器自选箱 | 1 | 橙色装备箱 | 1 |
| 80000 | 钻石 | 360000 | 45.00% | 万能信物 | 30 | 灵之晶 | 3000 | SSR卡片自选礼盒 | 2 | 念兽碎片自选礼盒 | 50 | 梦之晶 | 200 | 念力武器自选箱 | 2 | 橙色装备箱 | 2 |
永久累计活动
| 额度 | 道具1 | 数 | 道具2 | 数 | 道具3 | 数 |
| 100 | 猎人招募券 | *1 | 念兽果实 | *100 | 2小时金币箱 | *1 |
| 300 | 猎人招募券 | *2 | 注念器 | *25 | 2小时经验包 | *1 |
| 500 | 猎人招募券 | *3 | 进阶果实 | *30 | 6小时金币箱 | *1 |
| 700 | 猎人招募券 | *4 | 装备突破石 | *100 | 6小时经验包 | *1 |
| 1000 | 猎人招募券 | *5 | 梦幻星砂 | *150 | 12小时金币箱 | *1 |
| 1500 | SSR猎人契约书 | *1 | 贪婪之印 | *100 | 12小时经验包 | *1 |
| 2000 | SSR卡片礼盒 | *1 | 贪婪之印 | *150 | 24小时金币箱 | *1 |
| 5000 | SSR猎人契约书 | *1 | 橙色装备箱 | *1 | 注念器 | *100 |
| 8000 | SSR卡片礼盒 | *1 | 橙色装备箱 | *1 | 装备突破石 | *200 |
| 15000 | 灵之晶 | *1000 | SSR猎人契约书 | *1 | 橙色装备箱 | *1 |
| 20000 | 灵之晶 | *1000 | SSR卡片礼盒 | *1 | 橙色装备箱 | *1 |
| 30000 | 灵之晶 | *1500 | SSR猎人契约书 | *1 | 橙色装备箱 | *1 |
| 50000 | 灵之晶 | *1500 | SSR卡片礼盒 | *1 | 橙色装备箱 | *2 |
| 80000 | 灵之晶 | *2000 | SSR猎人契约书 | *1 | 橙色装备箱 | *2 |
| 100000 | 专属念力武器自选箱 | *1 | 梦之晶 | *100 | 橙色装备箱 | *2 |